Statistik Data Desa & Transparansi
Sajian grafik data kependudukan Prodeskel, laporan APBDes terbuka, & direktori UMKM warga
Laporan Transparansi APBDes Salo Palai Tahun 2026
Transparansi & akuntabilitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) berbasis Permendagri No. 20 Tahun 2018 demi terwujudnya tata kelola keuangan desa yang bersih dan terbuka bagi seluruh warga.
Rp 2.726.646.286
Realisasi: Rp 2.726.646.286 (100%)Rp 2.900.787.907
Realisasi: Rp 2.900.787.907 (100%)- Rp 174.141.621
SISKEUDES IntegratedWTP (Sangat Baik)
Inspektorat Kukar 2026Komposisi Sumber Pendapatan Desa
Rincian transfer APBN Dana Desa, ADD Kabupaten, & PADes
Alokasi Belanja Menurut Bidang
Distribusi anggaran pembangunan, pemerintahan, & pemberdayaan
Kelompok Pendapatan Desa Salo Palai
| No | Pos Pendapatan | Jumlah Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pendapatan Asli Desa (PAD) | 0,00 |
| 2 | Dana Desa (DD) | 373.456.000,00 |
| 3 | Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah (BHPRD) | 212.624.800,00 |
| 4 | Alokasi Dana Desa (ADD) | 1.864.207.300,00 |
| 5 | Bantuan Keuangan Kabupaten (BKKD Posyandu) | 201.600.000,00 |
| 6 | Bantuan Keuangan Kabupaten (BKKD Nakes) | 71.619.600,00 |
| 7 | Pendapatan Lain-Lain | 3.138.586,00 |
| JUMLAH PENDAPATAN DESA | Rp 2.726.646.286,00 | |
Rincian Belanja Desa Menurut Bidang
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA
| No | Uraian Sub-Bidang / Pos Belanja | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa | 90.159.000,00 |
| 2 | Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Perangkat Desa | 296.400.000,00 |
| 3 | Tunjangan Jabatan Perangkat Desa | 99.600.000,00 |
| 4 | Tunjangan Hari Raya | 24.700.000,00 |
| 5 | Tunjangan Uang Makan Perangkat Desa | 64.800.000,00 |
| 6 | Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa | 4.150.344,00 |
| 7 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Listrik/Telepon, dll) | 473.410.873,20 |
| 8 | Tunjangan BPD | 199.884.000,00 |
| 9 | Tunjangan Uang Makan BPD | 9.000.000,00 |
| 10 | Insentif/Operasional RT/RW | 16.200.000,00 |
| 11 | Honorarium Staf Perangkat/Staf Administrasi BPD | 345.037.000,00 |
| 12 | Lain-Lain Sub Bidang Siltap Dan Pembinaan Pemerintah Desa | 3.138.586,00 |
| 13 | Penyusunan/Pendataan Pemuktahiran Profil Desa | 19.850.000,00 |
| 14 | Pemetaan Dan Analisis Kemiskinan Desa Secara Partisipatif | 2.000.000,00 |
| 15 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes | 9.000.000,00 |
| 16 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes, dll) | 15.000.000,00 |
| 17 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes Perubahan, LPJ APBDes, dll) | 7.435.000,00 |
| JUMLAH BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA | 1.679.764.803,20 | |
BIDANG PEMBANGUNAN DESA
| No | Uraian Sub-Bidang / Pos Belanja Pembangunan | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa | 114.134.800,00 |
| 2 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) | 60.000.000,00 |
| 3 | Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa | 94.125.310,00 |
| 4 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 249.905.000,00 |
| 5 | Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) | 7.500.000,00 |
| 6 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD | 212.624.800,00 |
| 7 | Pemeliharaan Jalan Desa | 25.000.000,00 |
| 8 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin | 150.000.000,00 |
| 9 | Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Listrik Desa | 25.000.000,00 |
| JUMLAH BIDANG PEMBANGUNAN DESA | 938.289.910,00 | |
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
| No | Uraian Sub-Bidang / Pos Belanja Pembinaan | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Penguatan Dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban Oleh Pemerintah Desa | 27.000.000,00 |
| 2 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, Dan Keagamaan Tingkat Desa | 55.000.000,00 |
| 3 | Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan | 39.600.000,00 |
| 4 | Pembinaan Karang Taruna | 3.000.000,00 |
| 5 | Pembinaan LKMD/LPM/PMD | 18.500.000,00 |
| 6 | Pembinaan PKK | 5.000.000,00 |
| 7 | Program Pembangunan RT | 5.751.894,00 |
| JUMLAH BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA | 153.851.894,00 | |
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
| No | Uraian Sub-Bidang / Pos Belanja Pemberdayaan | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Pemberdayaan Usaha Pertanian, Perkebunan (Lada Malonan) & Peternakan Desa | 45.000.000,00 |
| 2 | Pelatihan Ketrampilan, & Penguatan Unit Usaha BUMDes "Karya Prima" Salo Palai | 29.562.700,00 |
| JUMLAH BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA | 74.562.700,00 | |
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT & MENDESAK DESA
| No | Uraian Sub-Bidang / Pos Belanja Penanggulangan Bencana & Mendesak | Anggaran (Rp) |
|---|---|---|
| 1 | Kegiatan Penanggulangan Bencana Alam & Kesiapsiagaan Posko Kebencanaan Desa | 24.318.600,00 |
| 2 | Penanganan Keadaan Mendesak Desa / Bantuan Langsung Tunai (BLT Desa) | 30.000.000,00 |
| JUMLAH BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA & DARURAT | 54.318.600,00 | |